Training
Wer sagt, dass man Zuhause kein Sport machen kann?
Wir haben da was für Euch!
Für unsere Großen und ganz Großen
hier https://www.youtube.com/channel/UCzZZe4Fs2ywLS5Ku7PW0XzQ geht’s
zu unserem Onlinetraining
hier findet Ihr unsere Wochengymnastik oder Ihr holt sie Euch wöchentlich
einfach bei uns (TV-Halle) ab
Bewegungspackungen mit 25 Übungskärtchen können ebenfalls bei
uns (TV-Halle) abgeholt werden
unsere Live-Onlinetraining gibt’s gruppenspezifisch
GYMWELT-Angebote
Angebote für Frauen / Gemischte Angebote / Angebote für Männer
Trainingszeiten | Uhrzeit | Ort | Übungsleiter/-in |
Montag | |||
Nordic Walking |
18.00-19.00 (Sommer) 15.30-16.30 (Winter) |
Trimm-Dich-Pfad | Barbara Roser |
Dienstag | |||
Gymnastik |
10.00-11.00 |
Kursraum | Marlies Stadelbacher |
Seniorengymnastik | 14.00-15.00 | Gymraum/Vereinsturnhalle | Ingrid Lobmeier |
Lauftreff | 20.00-21.00 | Trimm-Dich-Pfad | Tanja Palmer |
Dienstagsturner | 20.15-22.00 | Vereinsturnhalle | Hans Vogel |
Late Fitness | 20.30-21.30 | Robert-Gerwig-Schule | Yvonne Walter |
Mittwoch | |||
Fit-Mix | 19.00-20.00 | Vereinsturnhalle | Yvonne Walter |
Gymnastik ER und SIE | 19.30-20.30 | Rupertsbergschule | Ingrid Lobmeier |
Jedermänner | 20.00-22.00 | Vereinsturnhalle | Lutz Henselmann, Yvonne Walter |
Skigymnastik | 20.30-21.30 | Rupertsbergschule | Tonja Petrova |
Donnerstag | |||
Gymnastikgruppe 1 | 18.00-19.00 | Gymraum/Vereinsturnhalle | Ute Kammerer |
Fitness & Gesundheit | 19.00-20.00 | Vereinsturnhalle | Gabi Grieshaber |
Slowrunners | 19.00-20.00 | Trimm-Dich-Pfad | Tanja Palmer |
Gymnastikgruppe 2 | 19.30-20.30 | Robert-Gerwig-Schule | Ingrid Hoffmann |
Freitag | |||
Nordic Walking | 17.00-18.00 (Sommer) 15.00-16.00 (Winter) | Trimm-Dich-Pfad | Yvonne Walter |
Fitness Ü30 | 19.30-20.30 |
Vereinsturnhalle |
Sabrina Früh |
Turnen
Trainingszeiten |
Uhrzeit | Wochentag | Ort | Übungsleiter/-in |
Kinder | ||||
ElternKind Turnen "Turnzwerge1" 2-4 Jahre | 10.30-11.30 | Montag | Vereinsturnhalle | Lena Kaspar |
Vorschulturnen "Purzelbaumbande" 4-6 Jahre | 15.30-16.45 | Montag | Vereinsturnhalle | Sandra Lesniak, Lea Strobel (FSJ) |
ElternKind Turnen "Turnzwerge2" 2-4 Jahre | 15.00-16.00 | Dienstag | Vereinsturnhalle | Katharina Gondek |
Vorschulturnen "Turnlöwen" 5-6 Jahre Kooperation mit KiGa Pusteblume |
14.00-15.00 | Donnerstag | Sporthalle Peterzell | Justine Kaltenbach, Lea Strobel (FSJ) |
Vorschulturnen "Fitkids" 4-6 Jahre |
14.15-15.15 | Donnerstag | Vereinsturnhalle | Tanja Palmer, Antje Biebel |
Vorschulturnen "Turnzwerge" 3-4 Jahre Kooperation mit KiGa Pusteblume |
15.15-16.00 | Donnerstag | Sporthalle Peterzell | Justine Kaltenbach, Lea Strobel (FSJ) |
ElternKind Turnen "Turnzwerge3" 2-3 Jahre |
15.30-16.30 | Donnerstag | Vereinsturnhalle | Ilaria Ubbriaco, Rossella Ubbriaco |
Vorschulturnen "Rasselbande" 4-6 Jahre | 16.45-17.45 | Donnerstag | Vereinsturnhalle | Ilaria Ubbriaco, Rossella Ubbriaco |
Jungs | ||||
Allg. Turnen ab 7 Jahre | 14.00-15.00 | Dienstag | Vereinsturnhalle | Elke Rapp |
Parkour-Training ab 3. Klasse | 18.00-19.30 | Freitag | Vereinsturnhalle | Sebastian Rapp, Florian Rapp |
Mädchen | ||||
Allg. Turnen 1. u. 2. Klasse | 14.30-15.30 | Montag | Vereinsturnhalle | Elke Rapp, FSJ Kraft |
Allg. Turnen 1. - 3. Klasse | 16.00-17.00 | Dienstag | Vereinsturnhalle | Elke Rapp, FSJ Kraft |
Geräteturnen ab 4. Klasse | 17.00-18.15 | Dienstag | Vereinsturnhalle | Elke Rapp, FSJ Kraft |
Teeny-Fitness ab 12 Jahre | 18.15-19.15 | Dienstag | Kursraum | Sylke Hör |
Zumba Kids 8-14 Jahre | 15.30-16.30 | Dienstag | Kursraum | Efthalia Pariano |
Allg. Turnen ab 3. Klasse | 15.30-16.30 | Mittwoch | Vereinsturnhalle | Elke Rapp, FSJ Kraft |
Geräteturnen groß (leistungsabhängig) | 17.45-19.15 | Donnerstag | Vereinsturnhalle | Katrin Günter, Elke Rapp, FSJ Kraft |
Geräteturnen klein 5-9 Jahre | 14.00-15.00 | Freitag | Vereinsturnhalle | Elke Rapp, Sandy Henninger, FSJ Kraft |
Geräteturnen mittel ab 10 Jahre | 15.00-16.30 | Freitag | Vereinsturnhalle | Elke Rapp, Sandy Henninger, FSJ Kraft |
Geräteturnen groß (leistungsabhängig) | 16.30-18.00 | Freitag | Vereinsturnhalle | Elke Rapp, FSJ Kraft |
Tanzen
Trainingszeiten | Uhrzeit | Ort | Übungsleiter/-in |
Montag | |||
Mini-Dance 5 - 7 Jahre | 16.45-17.45 | Robert-Gerwig-Schule | Maria Jantzen, Nathalie Lauble |
"Dancesquad" |
17.00-19.00
18.30-20.00 |
MZH Bildungszentrum (montags) Kursraum (freitags) |
Janina Ganter, Melina Dimou
|
"Apassiodanza" ab 23 Jahre | 19.30-21.30 | Vereinsturnhalle | Christin Markgraf |
Mittwoch | |||
Midi-Dance 8 - 10 Jahre | 16.30-17.30 | Vereinsturnhalle | Nadine Weiß, Mia Bausch |
Teeny-Dance 10 - 13 Jahre | 17.30-18.45 | Vereinsturnhalle | Salome Kelm, Luca Fleig |
"Mode of Expression" 13 - 16 Jahre | 17.00-18.30 | Kursraum | Andrea Moosmann, Susanne Heid-Fischer |
Freitag | |||
"Tanztick" ab 14 Jahre |
17.00-18.30 17.00-18.00 |
Kursraum (freitags) Vereinsturnhalle (montags) |
Alicia Scherer, Justine Kaltenbach |