Training
GYMWELT-Angebote
Angebote für Frauen / Gemischte Angebote / Angebote für Männer
Trainingszeiten | Uhrzeit | Ort | Übungsleiter/-in |
Montag | |||
Frisch in den Tag | 9.30-10.30 | Gymraum/Vereinshalle | Sonja Biller-Köpplin |
Nordic Walking |
18.00-19.00 (Sommer) 15.30-16.30 (Winter) |
Trimm-Dich-Pfad | Barbara Roser |
Dienstag | |||
Gymnastik |
10.15-11.15 |
Ökum. Zentrum | Marlies Stadelbacher |
Seniorengymnastik | 14.00-15.00 | Gymraum/Vereinshalle | Ingrid Lobmeier |
Fitness Cocktail | 18.00-19.00 | Brigachhaus | Yvonne Walter |
Lauftreff | 20.00-21.00 | Trimm-Dich-Pfad | Tanja Palmer |
Dienstagsturner | 20.15-22.00 | Vereinshalle | Hans Vogel |
Late Fitness | 20.30-21.30 | Robert-Gerwig-Schule | Yvonne Walter |
Mittwoch | |||
Gymnastik ER und SIE | 19.30-20.30 | Rupertsbergschule | Ingrid Lobmeier |
Fit-Mix | 19.00-20.00 | Vereinshalle | Yvonne Walter |
Bodywork | 19.45-21.00 | Kursraum | Sylke Hör |
Skigymnastik | 20.30-21.30 | Rupertsbergschule | Tonja Petrova |
Jedermänner | 20.00-22.00 | Vereinshalle | Lutz Henselmann, Yvonne Walter |
Donnerstag | |||
Gymnastikgruppe 1 | 18.00-19.00 | Gymraum/Vereinshalle | Ute Kammerer |
Fitness & Gesundheit | 19.00-20.00 | Vereinshalle | Gabi Grieshaber |
Gymnastikgruppe 2 | 19.30-20.30 | Robert-Gerwig-Schule | Ingrid Hoffmann |
Freitag | |||
Nordic Walking | 17.00-18.00 (Sommer) 15.00-16.00 (Winter) | Trimm-Dich-Pfad | Yvonne Walter |
Fitness Ü30 | 19.30-20.30 |
Vereinshalle |
Sabrina Früh |
Freitagsballer | 20.30-21.30 | Vereinshalle | Frank Laabs |
Turnen
Trainingszeiten |
Uhrzeit | Wochentag | Ort | Übungsleiter/-in |
Kinder | ||||
Eltern & Kind "Turnzwerge" 2-4 Jahre | 15.30-16.30 | Donnerstag | Vereinsturnhalle | Christina Kommert |
Eltern & Kind "Turnzwerge2" 2-4 Jahre | 10.30-11.30 | Montag | Vereinsturnhalle | Christina Kommert |
Vorschulturnen "Fitkids" 4-6 Jahre | 14.15-15.15 | Donnerstag | Vereinsturnhalle | Tanja Palmer, Antje Biebel |
Vorschulturnen "Rasselbande" 4-6 Jahre | 16.45-17.45 | Donnerstag | Vereinsturnhalle | Justine Kaltenbach |
Vorschulturnen / Psychomotorik: "Purzelbaumbande" 4-6 Jahre | 14.00-15.15 | Dienstag | Vereinsturnhalle | Conny Hildebrand, Doris Kammerer-Maier |
Jungs | ||||
Allg. Turnen ab 7 Jahre | 15.15-16.15 | Dienstag | Vereinsturnhalle | Elke Rapp |
Parkour-Training ab 3. Klasse | 18.00-19.30 | Freitag | Vereinsturnhalle | Sebastian Rapp, Florian Rapp |
Mädchen | ||||
Allg. Turnen 1. u. 2. Klasse | 14.30-15.30 | Montag | Vereinsturnhalle | Elke Rapp, FSJ Kraft |
Allg. Turnen 3. u. 4. Klasse | 16.15-17.15 | Dienstag | Vereinsturnhalle | Elke Rapp, FSJ Kraft |
Allg. Turnen 3. u. 4. Klasse | 15.30-16.30 | Mittwoch | Vereinsturnhalle | Elke Rapp, FSJ Kraft |
Allg. Turnen ab 4. Klasse | 15.30-17.00 | Montag | Vereinsturnhalle | Elke Rapp, FSJ Kraft |
Geräteturnen ab 6 Jahre | 17.00-18.15 | Dienstag | Vereinsturnhalle | Elke Rapp, Andreas Müller |
Geräteturnen klein 5-9 Jahre | 14.00-15.00 | Freitag | Vereinsturnhalle | Elke Rapp, FSJ Kraft |
Geräteturnen mittel ab 10 Jahre | 15.00-16.30 | Freitag | Vereinsturnhalle | Elke Rapp, FSJ Kraft |
Geräteturnen groß (leistungsabhängig) | 16.30-18.00 | Freitag | Vereinsturnhalle | Elke Rapp, FSJ Kraft |
Teeny-Fitness ab 12 Jahre | 16.30-17.30 | Mittwoch | Kursraum | Sylke Hör |
Tanzen
Trainingszeiten | Uhrzeit | Ort | Übungsleiter/-in |
Montag | |||
Mini-Dance 5 - 7 Jahre | 16.45-17.45 | Robert-Gerwig-Schule | Maria Jantzen, FSJ Kraft |
"Tanztick" ab 16 Jahre | 18.00-19.30 | Vereinshalle | Marisella Verratti |
"Apassiodanza" ab 23 Jahre | 19.30-21.30 | Vereinshalle | Christin Markgraf |
Mittwoch | |||
Midi-Dance 8 - 10 Jahre | 16.30-17.30 | Vereinshalle | Nadine Weiß, Manuela Kieninger |
Teeny-Dance 10 - 13 Jahre | 17.30-18.45 | Vereinshalle | Andrea Moosmann, Luca Fleig |
"Mode of Expression" 13 - 16 Jahre | 18.30-19.30 | Rupertsbergschule | Alicia Scherer, Salome Kelm |